近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
太田市上田島町 | 204.15m2 92.74m2 |
5DK | 730万円 |
太田市岩松町 | 180m2 105.15m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市岩松町 | 180m2 105.57m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市尾島町 | 297.28m2 106.81m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市尾島町 | 298.85m2 107.23m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市龍舞町 | 196.71m2 109.29m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市龍舞町 | 196.71m2 108.86m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市龍舞町 | 190.53m2 109.28m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市龍舞町 | 216.51m2 126.65m2 |
4LDK | 2690万円 |
太田市龍舞町 | 200.77m2 129.12m2 |
4LDK | 2690万円 |
太田市龍舞町 | 204.56m2 111.76m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市龍舞町 | 202.16m2 105.95m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市龍舞町 | 200.77m2 122.51m2 |
4LDK | 2690万円 |
太田市龍舞町 | 217.53m2 108.86m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市金山町 | 267m2 98.05m2 |
4SK | 880万円 |
太田市大島町 | 259.89m2 124.94m2 |
5DK | 990万円 |
太田市大原町 | 228.25m2 111.14m2 |
3LDK | 2980万円 |
太田市南ヶ丘町 | 337.12m2 101.78m2 |
5DK | 640万円 |
太田市細谷町 | 145.01m2 64.17m2 |
3DK | 400万円 |
太田市由良町 | 181.86m2 112.59m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市由良町 | 218.69m2 117.55m2 |
4LDK | 2490万円 |
太田市西新町 | 208.81m2 105.16m2 |
4LDK | 2270万円 |
太田市新田小金井町 | 733m2 102m2 |
2LDK | 1780万円 |
太田市大原町 | 200.07m2 74.93m2 |
4DK | 1700万円 |
太田市東別所町 | 149.95m2 108.47m2 |
4LDK | 1779万円 |
太田市東矢島町 | 287m2 128m2 |
4LDK | 4300万円 |
太田市只上町 | 235.21m2 110.96m2 |
4LDK | 1500万円 |
太田市新道町 | 142.53m2 83.32m2 |
3LDK | 1149万円 |
太田市亀岡町 | 212.4m2 105.99m2 |
4LDK | 2350万円 |
太田市亀岡町 | 216.77m2 103.09m2 |
4LDK | 1950万円 |
太田市亀岡町 | 212.4m2 107.23m2 |
4LDK | 2350万円 |
太田市亀岡町 | 205.41m2 107.02m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市亀岡町 | 205.25m2 104.13m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市亀岡町 | 205.25m2 103.91m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市亀岡町 | 205.23m2 103.09m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市亀岡町 | 212.4m2 107.23m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市亀岡町 | 212.41m2 107.02m2 |
4LDK | 2350万円 |
太田市亀岡町 | 205.41m2 107.43m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市大久保町 | 231.24m2 109m2 |
4SLDK | 1380万円 |
太田市東長岡町 | 202.1m2 116.25m2 |
4LDK | 2980万円 |
太田市岩瀬川町 | 204.55m2 122.14m2 |
4LDK | 2880万円 |
太田市高林南町 | 177.88m2 104.33m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市高林南町 | 204.85m2 126.69m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市高林南町 | 184.92m2 108.47m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市高林南町 | 202.62m2 122.55m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市高林南町 | 210.63m2 108.89m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市高林南町 | 185.13m2 104.33m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市高林南町 | 182.86m2 110.12m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市新田木崎町 | 173.95m2 105.12m2 |
4LDK | 1698万円 |
太田市高林南町 | 198.2m2 112.61m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市高林南町 | 173.7m2 108.89m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市別所町 | 250.25m2 92.74m2 |
5LDK | 1460万円 |
太田市宝町 | 248.62m2 117.86m2 |
4DK | 1280万円 |
太田市新田木崎町 | 178.51m2 110.08m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市新田木崎町 | 182.13m2 106.54m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市新田木崎町 | 178.51m2 110.08m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市新田木崎町 | 182.13m2 106.54m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市新田木崎町 | 180.01m2 111.78m2 |
6SDK | 498万円 |
太田市由良町 | 285m2 106.39m2 |
4LDK | 2630万円 |
太田市由良町 | 170.6m2 105.17m2 |
4LDK | 2098万円 |
太田市由良町 | 170.6m2 107.54m2 |
4LDK | 2220万円 |
太田市藤久良町 | 153.75m2 119.24m2 |
5LDK | 2380万円 |
太田市新田中江田町 | 280.83m2 71.2m2 |
3DK | 900万円 |
太田市内ケ島町 | 212.83m2 91.08m2 |
3LDK | 1180万円 |
太田市新田早川町 | 273.56m2 88.6m2 |
3LDK | 850万円 |
太田市東矢島町 | 166.08m2 111.11m2 |
4LDK | 3460万円 |
太田市矢田堀町 | 1859.89m2 116.85m2 |
9DK | 700万円 |
太田市新道町 | 174.02m2 116.96m2 |
3SLDK | 1399万円 |
太田市大原町 | 221.91m2 114.27m2 |
4LDK | 2650万円 |
太田市鶴生田町 | 340.73m2 75.35m2 |
3LDK | 1499万円 |
太田市粕川町 | 974.67m2 214.38m2 |
5SLDK | 4600万円 |
太田市矢場町 | 235.92m2 144m2 |
5LDK | 1180万円 |
太田市西新町 | 147.81m2 96.88m2 |
4SLDK | 900万円 |
太田市龍舞町 | 202.45m2 112.61m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市龍舞町 | 254.68m2 122.55m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市龍舞町 | 176.6m2 114.78m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市台之郷町 | 194.67m2 108.47m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市龍舞町 | 311.07m2 108.89m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市龍舞町 | 248.72m2 117.58m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市山之神町 | 308.45m2 130.83m2 |
4LDK | 1150万円 |
太田市龍舞町 | 202.45m2 112.61m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市龍舞町 | 254.68m2 122.55m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市龍舞町 | 176.6m2 114.78m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市台之郷町 | 194.67m2 108.47m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市龍舞町 | 311.07m2 108.89m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市龍舞町 | 248.72m2 117.58m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市下小林町 | 256.97m2 127.52m2 |
3LDK | 2480万円 |
太田市新田上田中町 | 409.16m2 133m2 |
5LDK | 1980万円 |
太田市高林寿町 | 249m2 119m2 |
4LDK | 1280万円 |
太田市新田木崎町 | 160.99m2 89.43m2 |
3SLDK | 920万円 |
太田市下小林町 | 180.58m2 114.55m2 |
4LDK | 2800万円 |
太田市粕川町 | 162.25m2 106.4m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市粕川町 | 236.56m2 105.99m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市粕川町 | 295.64m2 105.16m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市粕川町 | 184.56m2 109.3m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市岩瀬川町 | 274.93m2 105.99m2 |
3LDK | 1999万円 |
太田市粕川町 | 162.25m2 106.4m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市粕川町 | 236.56m2 105.99m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市粕川町 | 295.64m2 105.16m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市粕川町 | 202.3m2 104.75m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市粕川町 | 184.56m2 109.3m2 |
4LDK | 2290万円 |
太田市新道町 | 192.2m2 108.89m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市宝町 | 278.32m2 127.52m2 |
3SLDK | 2349万円 |
太田市龍舞町 | 500m2 156.29m2 |
4LDK | 1980万円 |
太田市新島町 | 159.87m2 79.91m2 |
3DK | 750万円 |
太田市岩松町 | 258m2 105.03m2 |
4LDK | 2250万円 |
太田市岩松町 | 249m2 105.13m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市岩松町 | 237m2 108.8m2 |
4LDK | 2250万円 |
太田市岩松町 | 249m2 115.91m2 |
4LDK | 2490万円 |
太田市岩松町 | 271m2 115.94m2 |
4LDK | 2490万円 |
太田市大原町 | 231.69m2 122m2 |
4LDK | 1480万円 |
太田市東長岡町 | 220.15m2 124.09m2 |
3LDK | 2760万円 |
太田市市場町 | 328.55m2 132.08m2 |
3LDK | 1680万円 |
太田市山之神町 | 238.09m2 117.05m2 |
4SLDK | 2680万円 |
太田市鳥山下町 | 189.85m2 91.12m2 |
4LDK | 1880万円 |
太田市鳥山下町 | 199.24m2 100.03m2 |
4SLDK | 1780万円 |
太田市市場町 | 154.76m2 84.46m2 |
4LDK | 898万円 |
太田市新田木崎町 | 247.55m2 89.45m2 |
3LDK | 1570万円 |
太田市高林東町 | 309.25m2 105.16m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市東長岡町 | 202.7m2 112.61m2 |
4LDK | 3300万円 |
太田市脇屋町 | 294.26m2 118.11m2 |
4SLDK | 1380万円 |
太田市下浜田町 | 167.84m2 105.16m2 |
3LDK | 2480万円 |
太田市藤久良町 | 187.9m2 108.47m2 |
4LDK | 1890万円 |
太田市世良田町 | 232.93m2 117.58m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市由良町 | 229.76m2 108.89m2 |
4LDK | 1890万円 |
太田市西本町 | 323.27m2 107.65m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市高林南町 | 220.13m2 183.83m2 |
6DK | 1600万円 |
太田市西本町 | 156.99m2 107.65m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市岩松町 | 197.34m2 111.41m2 |
4LDK | 2080万円 |
太田市東矢島町 | 315m2 135.35m2 |
4SLDK | 2350万円 |
太田市内ケ島町 | 202.53m2 104.33m2 |
3LDK | 2080万円 |
太田市鳥山上町 | 233.34m2 115.92m2 |
4LDK | 2580万円 |
太田市鳥山上町 | 219.66m2 108.79m2 |
4LDK | 2380万円 |
太田市鳥山上町 | 232.35m2 106.75m2 |
4LDK | 2480万円 |
太田市鳥山上町 | 246.33m2 106.13m2 |
4LDK | 2280万円 |
太田市飯塚町 | 176.43m2 126.69m2 |
4LDK | 2790万円 |
太田市台之郷町 | 250.57m2 128.76m2 |
4SLDK | 3190万円 |
太田市新田中江田町 | 992m2 119.61m2 |
5LDK | 1880万円 |
太田市新田赤堀町 | 273.26m2 109.65m2 |
4LDK | 2280万円 |
太田市世良田町 | 479.06m2 83.17m2 |
4DK | 892万円 |
太田市矢場町 | 235.92m2 144m2 |
5LDK | 1180万円 |
太田市植木野町 | 215.76m2 106.8m2 |
4LDK | 880万円 |
太田市東金井町 | 396.78m2 108m2 |
4DK | 1780万円 |
太田市市場町 | 199m2 105.17m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市東矢島町 | 463.66m2 191.01m2 |
6SLDK | 3200万円 |
太田市西新町 | 211.18m2 97.29m2 |
4LDK | 1210万円 |
太田市堀口町 | 150.46m2 95.58m2 |
4LDK | 1880万円 |
太田市堀口町 | 200.98m2 103.68m2 |
4SLDK | 1830万円 |
太田市堀口町 | 222.13m2 102.06m2 |
4SLDK | 1780万円 |
太田市堀口町 | 266.74m2 82.62m2 |
3LDK | 1830万円 |
太田市牛沢町 | 252.36m2 105.58m2 |
4LDK | 2498万円 |
太田市新島町 | 150m2 109.71m2 |
4LDK | 2680万円 |
太田市西新町 | 231.45m2 115.62m2 |
4SLDK | 2590万円 |
太田市西新町 | 223.84m2 105.16m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市東矢島町 | 188.47m2 116.33m2 |
4LDK | 3098万円 |
太田市東矢島町 | 188.46m2 115.92m2 |
4LDK | 2998万円 |
太田市東矢島町 | 188.06m2 104.33m2 |
4LDK | 2898万円 |
太田市新島町 | 214.79m2 125.03m2 |
4LDK | 3080万円 |
太田市西新町 | 252.31m2 108.38m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市東矢島町 | 207.68m2 107.92m2 |
4LDK | 2798万円 |
太田市鳥山中町 | 229m2 108.79m2 |
4LDK | 2298万円 |
太田市鳥山中町 | 217m2 105.17m2 |
4LDK | 2298万円 |
太田市新田小金井町 | 240m2 108.38m2 |
4LDK | 2198万円 |
太田市新田小金井町 | 240m2 115.1m2 |
4LDK | 2298万円 |
太田市新田木崎町 | 235.05m2 101.24m2 |
4LDK | 1730万円 |
太田市新田木崎町 | 233.56m2 102.06m2 |
4LDK | 1680万円 |
太田市新田木崎町 | 972.42m2 180.62m2 |
9LDK | 2800万円 |
太田市新田木崎町 | 180.44m2 102.06m2 |
4LDK | 1780万円 |
太田市新田早川町 | 273.33m2 146.58m2 |
5LDK | 1480万円 |
太田市成塚町 | 261.19m2 133.82m2 |
5LDK | 1629万円 |
太田市東別所町 | 149.95m2 108.47m2 |
4LDK | 1799万円 |
太田市高瀬町 | 304.53m2 104.33m2 |
3LDK | 1329万円 |
太田市大原町 | 163.5m2 81.15m2 |
3LDK | 820万円 |
太田市中根町 | 263m2 147.19m2 |
5LDK | 2890万円 |
太田市龍舞町 | 331.39m2 138.57m2 |
5LDK | 1799万円 |
太田市前小屋町 | 153.79m2 79.48m2 |
4LDK | 720万円 |
太田市矢場町 | 244.73m2 57.91m2 |
3DK | 700万円 |
太田市内ケ島町 | 174.58m2 115.92m2 |
4LDK | 1580万円 |
太田市新田早川町 | 271.84m2 82.43m2 |
3LDK | 1099万円 |
太田市新田中江田町 | 435.69m2 77.01m2 |
3LDK | 1499万円 |
太田市由良町 | 273.73m2 135.8m2 |
4LDK | 1250万円 |
太田市新田木崎町 | 496.04m2 112m2 |
3LDK | 1400万円 |
太田市内ケ島町 | 198.4m2 110.96m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市新道町 | 188.35m2 100.43m2 |
4SLDK | 1880万円 |
太田市台之郷町 | 76.99m2 33.43m2 |
1LDK | 480万円 |
太田市西矢島町 | 184.12m2 104.75m2 |
4LDK | 1200万円 |
太田市八幡町 | 264.71m2 184.88m2 |
7SLDK | 2180万円 |
太田市由良町 | 187.35m2 98.53m2 |
4LDK | 1680万円 |
太田市高林南町 | 330.59m2 107.5m2 |
3LDK | 2100万円 |
太田市富沢町 | 165.38m2 106.81m2 |
4LDK | 2630万円 |
太田市高林南町 | 220.13m2 125.45m2 |
6DK | 1500万円 |
太田市東新町 | 173.8m2 104.33m2 |
4LDK | 1990万円 |
太田市宝町 | 168.01m2 117.58m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市新田木崎町 | 215.91m2 117.5m2 |
3LDK | 1880万円 |
太田市亀岡町 | 197.45m2 105.17m2 |
4LDK | 2380万円 |
太田市亀岡町 | 224.1m2 105.58m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市只上町 | 574m2 185.49m2 |
7DK | 620万円 |
太田市富沢町 | 171m2 115.92m2 |
4LDK | 2498万円 |
太田市富沢町 | 175m2 120.48m2 |
4LDK | 2598万円 |
太田市富沢町 | 175m2 108.88m2 |
4LDK | 2498万円 |
太田市富沢町 | 251m2 106.82m2 |
4LDK | 2458万円 |
太田市新田木崎町 | 160.99m2 89.43m2 |
3SLDK | 920万円 |
太田市西本町 | 166.27m2 125.86m2 |
4LDK | 2590万円 |
太田市泉町 | 285.17m2 111.78m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市泉町 | 403.9m2 117.58m2 |
4LDK | 2390万円 |
太田市泉町 | 214m2 117.58m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市世良田町 | 206.34m2 108.47m2 |
4LDK | 1790万円 |
太田市泉町 | 285.17m2 111.78m2 |
4LDK | 2090万円 |
太田市藤阿久町 | 217.37m2 114.68m2 |
4LDK | 2190万円 |
太田市世良田町 | 198.73m2 111.78m2 |
4LDK | 1590万円 |
太田市牛沢町 | 241.88m2 117.58m2 |
3SLDK | 1580万円 |
太田市大島町 | 168.13m2 111.36m2 |
4LDK | 1550万円 |
太田市高林西町 | 242.12m2 194.38m2 |
5LDK | 1999万円 |
太田市天良町 | 241.62m2 90.26m2 |
3LDK | 3099万円 |
太田市天良町 | 260.74m2 113.72m2 |
5LDK | 2999万円 |
太田市新田中江田町 | 280.83m2 71.2m2 |
3DK | 980万円 |
太田市牛沢町 | 243.38m2 103.2m2 |
4DK | 880万円 |
太田市尾島町 | 209.21m2 107.23m2 |
4SLDK | 2390万円 |
太田市尾島町 | 204.68m2 107.81m2 |
4SLDK | 2290万円 |
太田市台之郷町 | 205.61m2 105.99m2 |
4LDK | 2390万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
太田市西新町 | 1084.21m2 | 20DK | 13000万円 |
太田市新島町 | 75.01m2 | 3LDK | 2100万円 |
太田市新井町 | 23.75m2 | 1K | 450万円 |
太田市新井町 | 85.35m2 | 3LDK | 2000万円 |
太田市石原町 | 49.21m2 | 2LDK | 590万円 |
太田市飯田町 | 70.4m2 | 3LDK | 1390万円 |
太田市新島町 | 86m2 | 4LDK | 2100万円 |
太田市浜町 | 69.3m2 | 3LDK | 1680万円 |
太田市浜町 | 82.2m2 | 3LDK | 1980万円 |
太田市東本町 | 59.3m2 | 3LDK | 630万円 |
太田市藤阿久町 | 48.4m2 | 3LDK | 400万円 |
太田市新井町 | 85.35m2 | 2LDK | 1780万円 |
太田市本町 | 76.5m2 | 2LDK | 2250万円 |
太田市浜町 | 54.76m2 | 2LDK | 620万円 |
太田市東別所町 | 60.25m2 | 3LDK | 550万円 |
太田市東本町 | 44.3m2 | 2DK | 530万円 |
太田市浜町 | 62.4m2 | 2SLDK | 1590万円 |
太田市飯田町 | 91.58m2 | 3SLDK | 680万円 |
太田市飯田町 | 61.98m2 | 3LDK | 1840万円 |
太田市東本町 | 59.3m2 | 3DK | 670万円 |
太田市飯田町 | 91.58m2 | 3SLDK | 680万円 |
太田市東本町 | 44.3m2 | 2DK | 400万円 |
太田市浜町 | 68.6m2 | 2SLDK | 950万円 |
太田市東本町 | 44.3m2 | 1LDK | 680万円 |
太田市新島町 | 85.34m2 | 4LDK | 2380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
太田市武蔵島町 | 277.19m2 | 6万円 | 500万円 |
太田市鳥山下町 | 314.74m2 | 11万円 | 1047万円 |
太田市大原町 | 227.24m2 | 7万円 | 481万円 |
太田市東本町 | 265.75m2 | 14.4万円 | 1150万円 |
太田市山之神町 | 665m2 | 4.9万円 | 980万円 |
太田市新道町 | 4285.78m2 | 20.1万円 | 26000万円 |
太田市大原町 | 241.62m2 | 8.5万円 | 620万円 |
太田市南ヶ丘町 | 337.12m2 | 6.3万円 | 640万円 |
太田市新田中江田町 | 447.9m2 | 5.1万円 | 680万円 |
太田市世良田町 | 477m2 | 4.6万円 | 650万円 |
太田市台之郷町 | 227.33m2 | 7.3万円 | 500万円 |
太田市石橋町 | 326.09m2 | 8.2万円 | 800万円 |
太田市大原町 | 981.61m2 | 5.1万円 | 1500万円 |
太田市牛沢町 | 1101.97m2 | 5.4万円 | 1780万円 |
太田市宝町 | 213.96m2 | 10.1万円 | 650万円 |
太田市亀岡町 | 212.38m2 | 17.2万円 | 1100万円 |
太田市亀岡町 | 212.4m2 | 17.2万円 | 1100万円 |
太田市亀岡町 | 212.39m2 | 17.2万円 | 1100万円 |
太田市亀岡町 | 213.49m2 | 17.1万円 | 1100万円 |
太田市高林西町 | 247.53m2 | 12.1万円 | 900万円 |
太田市藤久良町 | 149.56m2 | 27.7万円 | 1250万円 |
太田市藤久良町 | 146.28m2 | 26.7万円 | 1180万円 |
太田市龍舞町 | 457m2 | 7.5万円 | 1036万円 |
太田市東本町 | 348.85m2 | 28.5万円 | 3000万円 |
太田市西新町 | 2422m2 | 9.3万円 | 6781.6万円 |
太田市東別所町 | 2514.91m2 | 20万円 | 15200万円 |
太田市鳥山上町 | 813m2 | 4.1万円 | 990万円 |
太田市龍舞町 | 218.59m2 | 10.5万円 | 694.2万円 |
太田市高林南町 | 194.6m2 | 11.6万円 | 680万円 |
太田市古戸町 | 1953.61m2 | 5万円 | 2950万円 |
太田市鳥山上町 | 277.41m2 | 10.1万円 | 840万円 |
太田市大原町 | 228.17m2 | 10.9万円 | 750万円 |
太田市大原町 | 249.5m2 | 9.1万円 | 680.4万円 |
太田市大原町 | 228.38m2 | 9.9万円 | 680万円 |
太田市藪塚町 | 3329m2 | 4.7万円 | 4700万円 |
太田市藪塚町 | 382.11m2 | 4.8万円 | 550万円 |
太田市東本町 | 158.67m2 | 28.8万円 | 1380万円 |
太田市安養寺町 | 2015m2 | 7.6万円 | 4572万円 |
太田市北金井町 | 14675.62m2 | 0.5万円 | 2200万円 |
太田市藪塚町 | 302.31m2 | 3.2万円 | 290万円 |
太田市古戸町 | 340m2 | 3.1万円 | 310万円 |
太田市大原町 | 209.77m2 | 7.9万円 | 495万円 |
太田市粕川町 | 269m2 | 8.8万円 | 710万円 |
太田市古戸町 | 747.57m2 | 6.1万円 | 1357万円 |
太田市新田木崎町 | 203.67m2 | 9.7万円 | 596万円 |
太田市東長岡町 | 298.64m2 | 7.2万円 | 650万円 |
太田市由良町 | 378.7m2 | 8.3万円 | 945万円 |
太田市末広町 | 159.97m2 | 24.2万円 | 1170万円 |
太田市新田上田中町 | 2548.04m2 | 0.4万円 | 300万円 |
太田市東別所町 | 129.18m2 | 15.4万円 | 600万円 |
太田市亀岡町 | 1503m2 | 5.1万円 | 2280万円 |
太田市新田中江田町 | 284.95m2 | 9万円 | 775万円 |
太田市新田小金井町 | 500m2 | 5万円 | 750万円 |
太田市新田小金井町 | 330m2 | 5.6万円 | 550万円 |
太田市新田小金井町 | 323m2 | 5.1万円 | 490万円 |
太田市龍舞町 | 1449.93m2 | 4.6万円 | 2000万円 |
太田市下田島町 | 748m2 | 6.5万円 | 1470万円 |
太田市下田島町 | 418.73m2 | 6.1万円 | 760万円 |
太田市粕川町 | 310m2 | 1.5万円 | 140万円 |
太田市東金井町 | 402m2 | 4.7万円 | 570万円 |
太田市富若町 | 331m2 | 6.5万円 | 650万円 |
太田市二ツ小屋町 | 1058.76m2 | 2万円 | 640万円 |
太田市由良町 | 333m2 | 5.5万円 | 550万円 |
太田市寺井町 | 283.04m2 | 9.4万円 | 800万円 |
太田市寺井町 | 270.24m2 | 9.2万円 | 750万円 |
太田市新田市野井町 | 469.15m2 | 4.6万円 | 650万円 |
太田市新田村田町 | 329.98m2 | 6.1万円 | 600万円 |
太田市新田村田町 | 331.95m2 | 6万円 | 600万円 |
太田市新田村田町 | 337.78m2 | 5.9万円 | 600万円 |
太田市新田大根町 | 250m2 | 8.6万円 | 650万円 |
太田市新田大根町 | 368.8m2 | 6.1万円 | 680万円 |
太田市新田大根町 | 500m2 | 4.8万円 | 720万円 |
太田市只上町 | 485m2 | 4.8万円 | 700万円 |
太田市新道町 | 380.32m2 | 10万円 | 1150万円 |
太田市龍舞町 | 153m2 | 8.7万円 | 400万円 |
太田市熊野町 | 185.71m2 | 15.9万円 | 890万円 |
太田市台之郷町 | 215m2 | 18.2万円 | 1180万円 |
太田市新田市野井町 | 340m2 | 5.9万円 | 600万円 |
太田市由良町 | 397m2 | 5.7万円 | 680万円 |
太田市内ケ島町 | 626m2 | 8万円 | 1500万円 |
太田市内ケ島町 | 328m2 | 8.6万円 | 848万円 |
太田市宝町 | 301m2 | 10.5万円 | 950万円 |
太田市押切町 | 3874.16m2 | 1.2万円 | 1380万円 |
太田市世良田町 | 297.62m2 | 7.3万円 | 650万円 |
太田市世良田町 | 362.52m2 | 4万円 | 430万円 |
太田市藪塚町 | 283m2 | 4.7万円 | 399.5万円 |
太田市藪塚町 | 180m2 | 5.2万円 | 283万円 |
太田市金山町 | 251.1m2 | 9.9万円 | 750万円 |
太田市岩瀬川町 | 1016.47m2 | 12.4万円 | 3789万円 |
太田市岩瀬川町 | 149.59m2 | 12万円 | 540万円 |
太田市岩瀬川町 | 788.29m2 | 12万円 | 2861.4万円 |
太田市藤阿久町 | 30m2 | 9.1万円 | 82万円 |
太田市只上町 | 126.25m2 | 3.5万円 | 130万円 |
太田市新田上中町 | 1283m2 | 2万円 | 776万円 |
太田市只上町 | 11206.37m2 | 3.5万円 | 11864万円 |
太田市安良岡町 | 285m2 | 8.5万円 | 730万円 |
太田市世良田町 | 678m2 | 8万円 | 1640万円 |
太田市世良田町 | 339m2 | 8万円 | 820万円 |
太田市大原町 | 1018.8m2 | 4.3万円 | 1300万円 |
太田市新田木崎町 | 330.22m2 | 8.6万円 | 853万円 |
太田市東新町 | 1289m2 | 7.1万円 | 2730万円 |
太田市只上町 | 925m2 | 7.9万円 | 2200万円 |
太田市東金井町 | 497.68m2 | 6万円 | 900万円 |
太田市粕川町 | 500m2 | 3万円 | 450万円 |
太田市高瀬町 | 363.7m2 | 6万円 | 650万円 |
太田市東長岡町 | 591.3m2 | 10.1万円 | 1800万円 |
太田市世良田町 | 639.14m2 | 7.8万円 | 1500万円 |
太田市牛沢町 | 358m2 | 8.1万円 | 872万円 |
太田市世良田町 | 408.58m2 | 8.6万円 | 1060万円 |
太田市寺井町 | 657.36m2 | 6万円 | 1193万円 |
太田市大島町 | 218.78m2 | 15万円 | 992.7万円 |
太田市上田島町 | 3976m2 | 0.3万円 | 360万円 |
太田市中根町 | 1037m2 | 0.4万円 | 98万円 |
太田市新田木崎町 | 2731m2 | 3.9万円 | 3200万円 |
太田市飯田町 | 306.13m2 | 54万円 | 5000万円 |
太田市東今泉町 | 168.45m2 | 12.6万円 | 640万円 |
太田市市場町 | 807.38m2 | 7.7万円 | 1860万円 |
太田市茂木町 | 242.74m2 | 13万円 | 950万円 |
太田市藪塚町 | 380.15m2 | 4万円 | 450万円 |
太田市新田木崎町 | 297.23m2 | 8.4万円 | 750万円 |
太田市脇屋町 | 486m2 | 4.7万円 | 680万円 |
太田市金山町 | 245m2 | 15.6万円 | 1150万円 |
太田市由良町 | 477.98m2 | 6.9万円 | 995万円 |
太田市新田小金井町 | 2133m2 | 3万円 | 1935万円 |
太田市高林南町 | 371m2 | 5.2万円 | 580万円 |
太田市新田瑞木町 | 342.26m2 | 7.3万円 | 750万円 |
太田市飯田町 | 458.3m2 | 28万円 | 3880万円 |
太田市大原町 | 991.72m2 | 9.1万円 | 2700万円 |
太田市安良岡町 | 260m2 | 9.2万円 | 720万円 |
太田市熊野町 | 291.26m2 | 8万円 | 700万円 |
太田市上小林町 | 377m2 | 5.3万円 | 600万円 |
太田市岩松町 | 465m2 | 10万円 | 1400万円 |
太田市龍舞町 | 247.27m2 | 8.7万円 | 650万円 |
太田市西新町 | 395m2 | 10.1万円 | 1200万円 |
太田市茂木町 | 569.28m2 | 4.9万円 | 830万円 |
太田市古戸町 | 428.04m2 | 5.3万円 | 680万円 |
太田市龍舞町 | 573.17m2 | 10万円 | 1720万円 |
太田市由良町 | 253.5m2 | 9.9万円 | 758万円 |
太田市由良町 | 206.33m2 | 12.9万円 | 800万円 |
太田市新田高尾町 | 419m2 | 4.4万円 | 550万円 |
太田市新田高尾町 | 495m2 | 2.4万円 | 350万円 |
太田市新田木崎町 | 297.68m2 | 8万円 | 720万円 |
太田市金山町 | 295m2 | 10.5万円 | 930万円 |
太田市原宿町 | 505m2 | 4.5万円 | 675万円 |
太田市大原町 | 245.79m2 | 6.5万円 | 480万円 |
太田市大原町 | 330m2 | 10.1万円 | 1000万円 |
太田市大久保町 | 2575m2 | 4.5万円 | 3500万円 |
太田市鳥山上町 | 496.41m2 | 7万円 | 1050万円 |
太田市新道町 | 636m2 | 7.7万円 | 1480万円 |
